<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog d&#039;un WebActeur ! &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://webacteur.fr/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webacteur.fr</link>
	<description>Bertrand Soulier, webacteur depuis 1996</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Posty simplifie le micro-blogging</title>
		<link>http://webacteur.fr/2008/08/19/posty-simplifie-le-micro-blogging/</link>
		<comments>http://webacteur.fr/2008/08/19/posty-simplifie-le-micro-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webacteur.fr/2008/08/19/posty-simplifie-le-micro-blogging/</guid>
		<description><![CDATA[Le microblogging est le phénomène du moment et il existe de nombreux sites avec chacun leurs habitués. Si vous voulez restez en contact avec vos amis et vous en faire de nouveau vous devez vous inscrire sur plusieurs et là cela devient vite compliqué. Heureusement les outils pour poster sur plusieurs apparaissent.
Posty en fait partie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le microblogging est le phénomène du moment et il existe de nombreux sites avec chacun leurs habitués. Si vous voulez restez en contact avec vos amis et vous en faire de nouveau vous devez vous inscrire sur plusieurs et là cela devient vite compliqué. Heureusement les outils pour poster sur plusieurs apparaissent.</p>
<p><a href="http://spreadingfunkyness.com/posty/">Posty</a> en fait partie. C&#8217;est une appli en Adobe Air qui vous permet de poster sur <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, <a href="http://www.jaiku.com/">Jaiku</a>, <a href="http://www.pownce.com/">Pownce</a>, <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>, <a href="http://www.friendfeed.com/">Friendfeed</a> et <a href="http://identi.ca/">Identi.ca</a> d&#8217;un seul coup. L&#8217;application fonctionne bien et se montre rapide même si elle n&#8217;est pas extraordinairement belle.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas non plus l&#8217;application la plus complète et elle ne poste pas certains services que j&#8217;utilise. Je reste donc sur <a href="http://ping.fm">Ping.fm</a> dont je parlerai prochainement.</p>
<p><a href="http://www.zerocopek.info/2008/08/18/twitter-jaiku-pownce-tumblr-friendfeed-identica-posty/">Via Zerocopek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webacteur.fr/2008/08/19/posty-simplifie-le-micro-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les obsédés du Karma dans Plurk</title>
		<link>http://webacteur.fr/2008/08/07/pour-les-obsedes-du-karma-dans-plurk/</link>
		<comments>http://webacteur.fr/2008/08/07/pour-les-obsedes-du-karma-dans-plurk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[tumblelog]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webacteur.fr/2008/08/07/pour-les-obsedes-du-karma-dans-plurk/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un billet intéressant pour les obsédés du Karma dans Plurk. Arnold Aranez partage sa méthode pour atteindre le Nirvana facilement et tout en ayant une vie à côté. Il y a des obsédés du karma, d&#8217;autant que Plurk et d&#8217;autres s&#8217;en servent pour faire des classements. Mais Plurker pour avoir un bon karma c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voici un billet intéressant pour les obsédés du Karma dans Plurk. <a href="http://arnoldaranez.com/2008/08/10-tips-on-how-to-reach-plurk-nirvana-and-still-have-a-life/">Arnold Aranez partage sa méthode pour atteindre le Nirvana</a> facilement et tout en ayant une vie à côté. Il y a des obsédés du karma, d&#8217;autant que Plurk et d&#8217;autres s&#8217;en servent pour faire des classements. Mais Plurker pour avoir un bon karma c&#8217;est pas terrible et comme je l&#8217;ai déjà dit sur plurk : &laquo;&nbsp;<em>le karma n&#8217;est finalement qu&#8217;une branlette à égo</em>&laquo;&nbsp;. Toutefois la conclusion du billet me va bien : ne plurker pas pour augmenter votre karma mais pour vous faire des amis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webacteur.fr/2008/08/07/pour-les-obsedes-du-karma-dans-plurk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell : 500 000 dollars de ventes via des leads générés via Twitter</title>
		<link>http://webacteur.fr/2008/06/17/dell-500-000-dollars-de-ventes-via-des-leads-generes-via-twitter/</link>
		<comments>http://webacteur.fr/2008/06/17/dell-500-000-dollars-de-ventes-via-des-leads-generes-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webacteur.fr/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Comment générer du chiffre d&#8217;affaires sans dépenser ? Utiliser Twitter ! Telle pourrait être l&#8217;analyse de ce chiffre. La société avait demandé à ses équipes de trouver un moyen innovant pour communiquer avec les clients et générer des ventes. Ils ont créé un compte Twitter où l&#8217;équipe balance des offres intéressantes pour ses 1.200 followers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Comment générer du chiffre d&#8217;affaires sans dépenser ? Utiliser Twitter ! Telle pourrait être l&#8217;analyse de ce chiffre. La société avait demandé à ses équipes de trouver un moyen innovant pour communiquer avec les clients et générer des ventes. Ils ont créé <a href="http://twitter.com/delloutlet">un compte Twitter</a> où l&#8217;équipe balance des offres intéressantes pour ses 1.200 followers. Bilan : 500.000 dollars de vente générés et tout cela sans le moindre coût marketing autre que le temps pour envoyer un message de 140 caractères (<a href="http://www.mediaweek.com/mw/content_display/news/digital-downloads/broadband/e3i69ca9ccee6f4473dc1be609f6c39530f">plus d&#8217;infos</a>). Outre ce compte officiel, il faut aussi signaler que des employés de la société utilisent aussi Twitter à titre personnel et disposent eux aussi d&#8217;un joli nombre de followers à qui ils peuvent de temps en temps glisser des offres. Voilà des gens qui ont trouvé une bonne utilisation pour Twitter&#8230;</p>
<p>Via <a href="http://www.carnetdecom.fr/">Carnet de Com</a> et <a href="http://www.buzz-marketing.fr/article.php?id=459">Buzz-marketing.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webacteur.fr/2008/06/17/dell-500-000-dollars-de-ventes-via-des-leads-generes-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plurk ajoute une nouvelle manière de vous faire perdre votre temps</title>
		<link>http://webacteur.fr/2008/06/04/plurk-ajoute-une-nouvelle-maniere-de-vous-faire-perdre-votre-temps/</link>
		<comments>http://webacteur.fr/2008/06/04/plurk-ajoute-une-nouvelle-maniere-de-vous-faire-perdre-votre-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webacteur.fr/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Voilà deux jours que le web bruisse d&#8217;un nouveau mot qui s&#8217;est vite transformer en werbe verbe : Plurk. Ainsi depuis hier la planète web plurcke et moi avec. Résumer le service ramène à une inévitable comparaison : Twitter. Plurk n&#8217;est pas une nouvelle copie de Twitter mais plutôt une manière de faire la même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voilà deux jours que le web bruisse d&#8217;un nouveau mot qui s&#8217;est vite transformer en <span style="text-decoration: line-through;">werbe</span> verbe : <a href="http://www.plurk.com">Plurk</a>. Ainsi depuis hier la planète web plurcke et moi avec. Résumer le service ramène à une inévitable comparaison : Twitter. Plurk n&#8217;est pas une nouvelle copie de Twitter mais plutôt une manière de faire la même chose différement et plus graphique. Avec Plurk vos messages et ceux de vos amis apparaissent en effet sur une timeline. Vous pouvez aussi répondre à un message particulier à la différence qu&#8217;ils sont rattachés au message d&#8217;origine ce qui est bien plus facile à suivre. Plurk permet donc la discussion et même l&#8217;organise !</p>
<p>Mieux Plurk ne vous limite pas au texte et aux liens mais permet aussi de poster des images et des vidéos. Il vous suffit de coller le lien d&#8217;une image Flickr ou d&#8217;une vidéo Youtube pour que Plurk la reconnaisse. Il existe enfin une <a href="http://www.plurk.com/m">version mobile</a> mais bien sûr sans la timeline.</p>
<p><a href="http://webacteur.fr/wp-content/images/2008/06/plurk.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1472" title="plurk" src="http://webacteur.fr/wp-content/images/2008/06/plurk-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Reste que Plurk comme Twitter constitue une formidable machine&#8230; à perdre du temps. Mais si ça vous dit voici <a href="http://plurk.ryanlim.com/help/">un petit guide non-officiel</a> et surtout mon profil : <strong><a href="http://www.plurk.com/user/cyberbougnat">http://www.plurk.com/user/cyberbougnat</a></strong></p>
<p>PS : je suis impatient de tester Plurk un soir de match de l&#8217;équipe de France pendant l&#8217;Euro. Je pense que cet outil pourrait être très sympa dans ce cadre là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webacteur.fr/2008/06/04/plurk-ajoute-une-nouvelle-maniere-de-vous-faire-perdre-votre-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
